PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 72312小双 |
| 3476228 | 0066小双 |
| 3476227 | 86014大双 |
| 3476226 | 2057小单 |
| 3476225 | 86822大双 |
| 3476224 | 83617大单 |
| 3476223 | 73010小双 |
| 3476222 | 09918大双 |
| 3476221 | 82212小双 |
| 3476220 | 79319大单 |
| 3476219 | 99927大单 |
| 3476218 | 80311小单 |
| 3476217 | 95418大双 |
| 3476216 | 45716大双 |
| 3476215 | 0000小双 |
| 3476214 | 0145小单 |
| 3476213 | 51713小单 |
| 3476212 | 77822大双 |
| 3476211 | 60410小双 |
| 3476210 | 2619小单 |
| 3476209 | 0178小双 |
| 3476208 | 09615大单 |
| 3476207 | 14914大双 |
| 3476206 | 37818大双 |
| 3476205 | 54514大双 |
| 3476204 | 3205小单 |
| 3476203 | 3429小单 |
| 3476202 | 1719小单 |
| 3476201 | 62513小单 |
| 3476200 | 88016大双 |
| 3476199 | 99523大单 |
| 3476198 | 33511小单 |
| 3476197 | 44917大单 |
| 3476196 | 3159小单 |
| 3476195 | 98724大双 |
| 3476194 | 17412小双 |
| 3476193 | 4206小双 |
| 3476192 | 08412小双 |
| 3476191 | 81312小双 |
| 3476190 | 0426小双 |
| 3476189 | 6309小单 |
| 3476188 | 50914大双 |
| 3476187 | 45312小双 |
| 3476186 | 42814大双 |
| 3476185 | 50712小双 |
| 3476184 | 23914大双 |
| 3476183 | 1135小单 |
| 3476182 | 25411小单 |
| 3476181 | 08513小单 |
| 3476180 | 39719大单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。